<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Réunion de mobilisation pour le second tour MARDI 11 MARS 19H au CCVA!</title>
	<atom:link href="http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2008/03/11/reunion-de-mobilisation-pour-le-second-tour-mardi-11-mars-19h-au-ccva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2008/03/11/reunion-de-mobilisation-pour-le-second-tour-mardi-11-mars-19h-au-ccva/</link>
	<description>pour donner la parole aux habitants</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2009 13:47:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : nadvar</title>
		<link>http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2008/03/11/reunion-de-mobilisation-pour-le-second-tour-mardi-11-mars-19h-au-ccva/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>nadvar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 10:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2008/03/11/reunion-de-mobilisation-pour-le-second-tour-mardi-11-mars-19h-au-ccva/#comment-484</guid>
		<description>franchement, j&#039;aimerais connaitre le circuit de la piste cyclable du Tonkin. Merci de votre réponse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>franchement, j&#8217;aimerais connaitre le circuit de la piste cyclable du Tonkin. Merci de votre réponse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nadvar</title>
		<link>http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2008/03/11/reunion-de-mobilisation-pour-le-second-tour-mardi-11-mars-19h-au-ccva/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>nadvar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 15:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2008/03/11/reunion-de-mobilisation-pour-le-second-tour-mardi-11-mars-19h-au-ccva/#comment-483</guid>
		<description>Je serais curieuse de connaitre précisément le circuit de la piste cyclable du Tonkin ; en effet, un morceau de piste passe devant chez moi, mais s&#039;arrête au carrefour suivant (Dutriévoz/Philip) pour ne pas continuer. Alors où est le reste ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je serais curieuse de connaitre précisément le circuit de la piste cyclable du Tonkin ; en effet, un morceau de piste passe devant chez moi, mais s&#8217;arrête au carrefour suivant (Dutriévoz/Philip) pour ne pas continuer. Alors où est le reste ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Claude HUGUES</title>
		<link>http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2008/03/11/reunion-de-mobilisation-pour-le-second-tour-mardi-11-mars-19h-au-ccva/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Jean-Claude HUGUES</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 15:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2008/03/11/reunion-de-mobilisation-pour-le-second-tour-mardi-11-mars-19h-au-ccva/#comment-482</guid>
		<description>Votre ignorance sur les réalité Villeurbannaises ne cessera de m&#039;étonner. Lors des élections municipales de 2001 le taux d&#039;abstention était de 49,16 %. On ne peut donc pas accuser les électeurs de s&#039;être comporté de manière très différentes en 2008. En revanche on ne peut dire que vos projets pour le Tonkin aient fortement mobilisé les tonkinois. Il est vrai que votre méconnaissance de ce quartier allant jusqu&#039;à proposer une piste cyclable déjà existante est confondante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre ignorance sur les réalité Villeurbannaises ne cessera de m&#8217;étonner. Lors des élections municipales de 2001 le taux d&#8217;abstention était de 49,16 %. On ne peut donc pas accuser les électeurs de s&#8217;être comporté de manière très différentes en 2008. En revanche on ne peut dire que vos projets pour le Tonkin aient fortement mobilisé les tonkinois. Il est vrai que votre méconnaissance de ce quartier allant jusqu&#8217;à proposer une piste cyclable déjà existante est confondante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

