<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energies Villeurbanne&#187; SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2009 &#8211; Energies Villeurbanne</title>
	<atom:link href="http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/tag/tonkin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog</link>
	<description>pour donner la parole aux habitants</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 17:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2009</title>
		<link>http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2009/02/05/289/</link>
		<comments>http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2009/02/05/289/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 22:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie municipale]]></category>
		<category><![CDATA[Villeurbanne]]></category>
		<category><![CDATA[Buers]]></category>
		<category><![CDATA[centres sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrandière]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[Tonkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ce mois de février 2009, Energies Villeurbanne réalisera après chaque Conseil Municipal une synthèse rapide des principales décisions prises. Cette synthèse ne vise pas l&#8217;exhaustivité mais souhaite mettre l&#8217;accent sur les décisions qui, à nos yeux, ont de l&#8217;importance pour Villeurbanne. Fidèle à notre ligne, l&#8217;objectif est de permettre à chacun de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2009/02/05/289/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation des métiers au Collège du Tonkin</title>
		<link>http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2007/11/27/college-metiers-tonkin/</link>
		<comments>http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2007/11/27/college-metiers-tonkin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 16:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David BEAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Tonkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2007/11/27/college-et-metiers-au-tonkin/</guid>
		<description><![CDATA[petite annonce de l&#8217;association AVEC (Association Villeurbannaise pour l’Emergence de la Citoyenneté) :
AVEC (Association Villeurbannaise pour l’Emergence de la Citoyenneté) s’engage aux côtés des Parents d’Elèves, de la Direction et des professeurs du Collège du Tonkin pour présenter aux élèves de 4è et de 3è, une quarantaine de métiers, dans un éventail le plus large [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2007/11/27/college-metiers-tonkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villeurbanne a autant de quartiers difficiles que Vaulx en Velin et Vénissieux réunis: info ou intox ?</title>
		<link>http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2007/10/22/villeurbanne-a-autant-de-quartiers-difficiles-que-vaulx-en-velin-et-venissieux-reunis-info-ou-intox/</link>
		<comments>http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2007/10/22/villeurbanne-a-autant-de-quartiers-difficiles-que-vaulx-en-velin-et-venissieux-reunis-info-ou-intox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 10:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiers]]></category>
		<category><![CDATA[Buers]]></category>
		<category><![CDATA[J Monod]]></category>
		<category><![CDATA[les Brosses]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Jean]]></category>
		<category><![CDATA[Tonkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2007/10/22/villeurbanne-a-autant-de-quartiers-difficiles-que-vaulx-en-velin-et-venissieux-reunis-info-ou-intox/</guid>
		<description><![CDATA[Villeurbanne comme de nombreuses villes s’est engagée dans ce qu’on appelle la politique de la ville. Cette politique conduite par l’Etat avec les collectivités locales vise à lutter contre l’exclusion de certains quartiers et de leurs habitants.
Il y a quelques jours, en mairie de Villeurbanne, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), nouveau cadre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiesvilleurbanne.org/wblog/2007/10/22/villeurbanne-a-autant-de-quartiers-difficiles-que-vaulx-en-velin-et-venissieux-reunis-info-ou-intox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

